Lieferzeit
7-10 Werktage
1.798,00 €
Inkl. 19% MwSt.
Art.Nr.
31216
Neumann KH 750 AES 67, 10"-Subwoofer mit AES67-Anschluss und flexiblem Bassmanagement
Neumann KH 750 AES 67 Subwoofer
Der KH 750 AES 67 ist eine Variante des beliebten KH 750 DSP Subwoofer. Wie der Name andeutet, kann der 750 AES 67 in ein Audionetzwerk eingebunden werden, das dem AES 67 Protokoll folgt. Die weiteren Eigenschaften entsprechen denen des normalen 750, inklusive des flexiblen 2.0/0.1-Bassmanagements und der Fernbedienung über die Neumann.Control Software.
Features
Technische Daten
So können Sie Ihre Neumann Monitore befestigen
Ob es die Befestigung von der Decke, der Wand oder auf Stativen sein soll - Neumann hat hierfür eine tolle visuelle Übersicht entworfen. Somit sehen Sie alle Möglichkeiten zur Bestigung Ihrer KH Monitore auf einen Blick. Neumann KH Monitor Mounting Matrix (PDF)
Der KH 750 AES 67 ist eine Variante des beliebten KH 750 DSP Subwoofer. Wie der Name andeutet, kann der 750 AES 67 in ein Audionetzwerk eingebunden werden, das dem AES 67 Protokoll folgt. Die weiteren Eigenschaften entsprechen denen des normalen 750, inklusive des flexiblen 2.0/0.1-Bassmanagements und der Fernbedienung über die Neumann.Control Software.
Features
- Aktiver 10"-Subwoofer
- Vollredundante, AES67-/ST-2100-fähige Audio-Netzwerkschnittstelle
- Native AES67-Netzwerklösung
- Nahtlose Einbindung in ST-2110-Broadcast-Netzwerke
- Redundantes physisches Netzwerk für ST-2022-7-Umgebungen
- NMOS IS-04 (Erkennung & Registrierung) und NMOS IS-05 (Verbindungsmanagement)
- DANTE-Kompatibilität für den Empfang von DANTE-AES67-Streams
- Perfekt zur Ergänzung kleinerer Monitore
- Sehr saubere und neutrale Basswiedergabe ohne Übertreibungen
- Vielseitiges Bassmanagement
- Analoge und digitale Stereo-Eingänge
Technische Daten
AES67 Audio-over-IP Interface | Vollreduntantes AES67 ST2110-konformes Audio-Network-Interface; 2 Fast Ethernet 100Base-TX (IEEE 802.3) RJ-45 Stecker; Physisch redundantes Netzwerk (ST 2022-7) |
AES67 Audio-over-IP Wortlänge | 24 Bit |
AES67 Audio-over-IP Samplerate | 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz |
AES67 Audio-over-IP Verbindungsmanagement | RAVENNA, NMOS IS-04 (Discovery & Registration) und NMOS IS-05 (Connection Management) |
THD+N: analog, digital | < -100 dB; < -90 dB |
Freifeld-Frequenzgang ±6 dB | 16 … 800 Hz |
Freifeld-Frequenzgang ±3 dB | 18 … 750 Hz |
Eigenstörgeräusch in 10 cm Abstand (bei Eingangsverstärkung von 100 dB SPL für 0 dBu) | < 20 dB(A) SPL |
Sinuswiedergabe mit Klirrfaktor (THD) < 0,5 % in 1 m im Halbraum | 95 dB SPL (>70 Hz) |
Basstauglichkeit: Maximalschalldruck im Halbraum bei 3% THD in 1 m (gemittelt zwischen 50 Hz und 100 Hz) | 105,0 dB SPL |
Analoge Eingänge | 2 x XLR: analog, elektronisch-symmetrisch |
Analoge Eingangsimpedanz | >13k Ohm |
Max. Eingangspegel | < +24 dBu |
Gleichtaktunterdrückung (CMRR) | > 56 dB @ 15 kHz |
Übersprechungsdämpfung zwischen Kanälen (1 kHz / gleicher Pegel) | < -90 dB; ±0,1 dB |
Lautstärkeregelung | über die Neumann.Control Software |
Lautstärkeregelungsbereich; Auflösung | 0 … -unendlich dB; 0,1 dB |
Analoger Dynamikumfang; THD+N | 119 dB(A); <0,003% (-90 dB) |
Subwoofer Modi | Rechts; Externes Bass-Management; 2 x LFE |
Analoge Ausgänge | 2 x XLR; analog; elektronisch-symmetrisch |
Eingangsverstärkungsregler (Empfindlichkeit) | +2 ... -12 dB |
Ausgangspegelschalter (Ausgangspegel in 1 m bez. auf 0 dBu Eingangspegel) | 94; 100; 108; 114 dB SPL |
Digitale Eingänge | BNC (75 O): AES3; S/P-DIF |
Digitaler Ausgang | BNC (75 O): AES3 |
Digitalwandler: Auflösung; Technik | 16 … 24-bit DAC; Delta-Sigma |
Digitalwandler: Abtastrate | 22,05; 24; 32; 44.1; 48; 64; 88,2; 96; 176,4; 192 kHz |
Dynamikumfang A-D-A | >120 dB(A) |
Dynamikumfang D-A | >123 dB(A) |
Digitale Empfindlichkeit | -18 dBFS = 100 dB SPL bei 1 m |
Latenz | 1.5 ms (A-D-A linearphasig); 1,2 ms (D-A linearphasig) |
Delay: Einstellbereich | 0 ... 100 ms and 2 x 0 ... 20,8 ms |
Delay: Auflösung: Zeit; Entfernung | 0,1 ms; 3,44 cm |
Delay: Max. Frames Audio-Video-Synchronisation (lip sync) | 2,5 (40 ms) frames; 3 (33 ms) frames |
Delay: max. Entfernungsverzögerung | 2 x 7,16 m |
Controller-Technologie | Digital; aktiv |
Trennfrequenz | 80 Hz fest oder 60 ... 100 Hz über Neumann.Control |
Crossover-Flankensteilheit | 24 dB/Okt; 4. Ordnung |
Phase | 0; 45; 90; 135 und 0/180 Grad |
Akustikregler: über Neumann.Control-App | 8 x vollparametrische IIR-Filter + global wirkende Low/High Shelf Filter |
FIR Phasenkorrektur | für die angeschlossenen analogen Lautsprecher: linearphasig (170 Hz ... 16 kHz; +/- 45°) |
Schutzschaltung | Treiber (Thermolimiter); Elektronik (Temperaturlimiter); Verstärker (Peaklimiter, Temperaturlimiter, Temperaturschutz und Überspannungsschutz); Netzteil (Temperaturlimiter und Überspannungsschutz) |
Infraschallfilter: Frequenz; Flankensteilheit | 17,5 Hz; 12 dB/Okt. |
Fernbedienung | Neumann.Control software über einen RJ45 Steckverbinder mit standard IP-Daten |
Display: An, Normalbetrieb | Grüne LED |
Display: Identifikation | Bernsteinfarbene LED |
Display: Limit / Clip / Fehler / Schutzschaltung / Einschalt-Mute / Ausschalt-Mute | Rote LED |
Display: Bass Management aktiv | Grüne LED |
Ausgangsleistung Tieftonendstufe (THD+N bei deaktiviertem Limiter: 10%) | 256 W |
Netzteil: Eingangsspannung; -frequenz | 100-240V; 50/60 Hz |
Leistungsaufnahme (230 V / 100 V): Standby | <300 mW |
Leistungsaufnahme (230 V / 100 V): Leerlauf | 18 W |
Leistungsaufnahme (230 V / 100 V): Volle Ausgangsleistung | 410 W |
Einschaltstrom (Peak) | 30 A @230 VAC |
Standby (Ruhezustand) | deaktiviert; 90 min. (Voreinstellung); über Software einstellbar |
Gehäusematerial | Holzgehäuse, Aluminium Elektronikrückseite |
Gehäuseoberfläche; -farbe (Vorder- / Rückseite) | lackiert; anthrazit-metallic (RAL 7021) / schwarz (RAL 9005) |
Betriebsbedingungen | +10° C bis +40° C, <90% RF; nicht kondensierend |
Transport- / Lagerbedingungen | -25° C bis +70° C; <90% RF; nicht kondensierend |
Tieftöner | 265 mm (10") mit schwarzer Metallgitterabdeckung |
Produktabmessungen (H x B x T) | 383 x 330 x 383 mm |
Externes Nettovolumen | 48,4 Liter |
Gewicht | 19,5 kg |
So können Sie Ihre Neumann Monitore befestigen
Ob es die Befestigung von der Decke, der Wand oder auf Stativen sein soll - Neumann hat hierfür eine tolle visuelle Übersicht entworfen. Somit sehen Sie alle Möglichkeiten zur Bestigung Ihrer KH Monitore auf einen Blick. Neumann KH Monitor Mounting Matrix (PDF)
Weitere Informationen | Hersteller |
---|
Schreiben Sie eine Bewertung